chat.freenode.net #tryton-es log beginning Mon Sep 10 00:02:01 CEST 2018 | ||
-!- csotelo(~csotelo@2001:1388:49c6:7043:d07b:49c6:a22b:1861) has joined #tryton-es | 00:34 | |
-!- csotelo(~csotelo@2001:1388:49c6:a2f2:7753:4f57:e96:71ae) has joined #tryton-es | 08:11 | |
-!- nlopez73(bc558c12@gateway/web/cgi-irc/kiwiirc.com/ip.188.85.140.18) has joined #tryton-es | 10:57 | |
-!- csotelo_(~csotelo@2001:1388:49c6:a2f2:7753:4f57:e96:71ae) has joined #tryton-es | 10:59 | |
-!- csotelo__(~csotelo@190.237.228.52) has joined #tryton-es | 11:50 | |
-!- josesalvador(~josesalva@93.176.184.38) has joined #tryton-es | 13:55 | |
-!- papablo(~papablo@200.41.174.157) has joined #tryton-es | 14:27 | |
papablo | Hola! Alguna posibilidad de atender sueldos y jornales utilizando Tryton | 14:28 |
---|---|---|
papablo | ? | 14:28 |
pokoli | papablo: Hola, puedes describir un poco mas sobra la funcionalidad que estas buscando? | 14:29 |
papablo | Hola, tenemos la necesidad de poder hacer la gestión de los empleados de una cooperativa de estibajes | 14:30 |
papablo | Poder computar los jornales y calcular lo que se le debe a cada al final de la quincena a cada uno de los estibadores | 14:30 |
papablo | Hay unas reglas ahí de porcentajes y tal | 14:31 |
papablo | Pero quería saber si Tryton viene con algún módulo para poder atender empleados | 14:31 |
pokoli | papablo: tienes el módulo de timesheet para recoger las horas de los empleados, a partir de aquí tendrás que hacer un módulo que calcule las nominas | 14:40 |
papablo | Le pego una mirada | 14:47 |
papablo | Gracias! | 14:47 |
pokoli | papablo: cualquier duda aquí estaré... Pregunta lo que quieras ;) | 15:02 |
josesalvador | hola a todos | 15:26 |
josesalvador | tengo 3 preguntitas, dos muy cortas | 15:26 |
josesalvador | las cortas | 15:27 |
josesalvador | 1.- Las cuentas de tipo vista suman todas las hijas (p.e. la 410 contiene la suma de todas sus cuentas hijas como la 4109) | 15:27 |
josesalvador | correcto?? | 15:27 |
pokoli | josesalvador: hola, buenas tarde | 15:27 |
pokoli | josesalvador: 1. Si, correcto :) | 15:27 |
josesalvador | pokoli: :-D | 15:28 |
josesalvador | 2.- Porque no salen las cuentas de vista en el tree del libro mayor?? | 15:28 |
josesalvador | (digo el tree no el documento) | 15:28 |
pokoli | josesalvador: porqué es un listado sin padres e hijos, solo salen las cuentas que pueden tener movimientos | 15:30 |
josesalvador | pokoli: oks | 15:32 |
josesalvador | 3.- Para que sirve el informe balance histórico?? Este que muestra información a 30, 60 y 90 días... | 15:33 |
pokoli | josesalvador: puedes ver el listado con padres e hijos, desde contabilidad, planes contables, abrir plan contable | 15:36 |
pokoli | josesalvador: es para ver el dinero que te deben tus clientes / debes a tus proveedores | 15:36 |
josesalvador | Parece una previsión de tesorería... supongo que esos plazos de 30, 60 y 90 modificables se calculan a partir de la fecha del informe... es esto así?? | 15:36 |
josesalvador | pokoli: gracias por la info anterior para ver el plan contable | 15:37 |
josesalvador | pokoli: aunque no es muy útil para ver una foto en un momento determinado, no muestra el estado por fecha de asientos... sólo las cuentas | 15:38 |
-!- mariomop(~quassel@181.110.51.125) has joined #tryton-es | 15:39 | |
pokoli | josesalvador: yo normalmente miro el PyG (este el que mas) y el balance (este no tanto) | 15:41 |
josesalvador | pokoli: te referiras al balance de situación supongo... | 15:43 |
pokoli | josesalvador: si, ese mismo | 15:43 |
josesalvador | pokoli: ver el libro mayor en tryton (que parece un sumas y saldos de no ser porque no se ven las cuentas tipo vista ni los terceros si no vas a sus apuntes..) ayuda mucho para comparar si estás pasando correctamente la contabildad desde otro sistema... | 15:44 |
josesalvador | pokoli: en cuanto a lo del balance me refería al que se denomina balance histórico que parece que como una previsión de cobros - pagos... | 15:45 |
pokoli | josesalvador: desde el libro mayor puedes exportar la información en formato sumas y saldos mediante un informe | 15:46 |
pokoli | josesalvador: el balance històricos te muestra los saldos vencidos de tus cliente, junto con el número de dias que hay passado de su vencimiento (esto son los periodos) | 15:48 |
josesalvador | pokoli: gracias de nuevo por la info del balance histórico, con esa orientación lo miraré más detenidamente | 15:52 |
josesalvador | pokoli: en cuanto a lo del informe de sumas y saldos adolece del mismo problema que el libro mayor -> no salen las cuentas tipo vista ni los los sumas y saldos de los terceros cuando estos no tienen cuenta contable propia... | 15:53 |
pokoli | josesalvador: lo de las cuentas de terceros hay una issue abierta para mejora-lo | 16:10 |
josesalvador | pokoli: yap... es la que traté de hacer con lo de los nested trees... deje un comentario con código en la issue, no sé si es "directamente" realizable... | 16:26 |
pokoli | josesalvador: si, seguro que se puede hacer :) | 16:50 |
-!- mariomop(~quassel@181.92.11.108) has joined #tryton-es | 19:36 | |
-!- csotelo(~csotelo@2001:1388:49c6:b5d2:b06d:9d1b:35ba:50fc) has joined #tryton-es | 21:53 |
Generated by irclog2html.py 2.17.3 by Marius Gedminas - find it at https://mg.pov.lt/irclog2html/!