chat.freenode.net #tryton-es log beginning Fri May 23 00:00:01 CEST 2014 | ||
2014-05-23 03:41 -!- perilla(~perilla@186.43.193.165) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 13:51 -!- __leo__(~leo@186.153.58.151) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 14:40 -!- pablovannini(~pablo@host126.186-109-85.telecom.net.ar) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 14:51 <pablovannini> hola espero que estén bien, los molesto con una consulta, en Argentina muchos productos importados se manejan en dolares o euros, y el tipo de cambio se mueve día a día ¿cómo podría cargar el precio de costo de los productos en dolares para que se actualice de forma automática? | ||
2014-05-23 15:11 <pokoli> pablovannini: cual es la divisa de la compañia con la que estas trabajando? | ||
2014-05-23 15:11 <pablovannini> $ argentinos | ||
2014-05-23 15:12 <pablovannini> pokoli: gracias, | ||
2014-05-23 15:12 <pokoli> pablovannini: entonces los precios de la ficha del producto se aplicarán en la divisa de la compañia | ||
2014-05-23 15:13 <pokoli> pablovannini: si quieres mostrar-los en otra divisa, deberas hacer una acción para ello | ||
2014-05-23 15:13 <pokoli> pablovannini: debes tener en cuenta que para la conversión de divisa se debe hacer una fecha determinada, ya que los ratios de conversión cambian en función del tiempo | ||
2014-05-23 15:14 <pablovannini> pokoli: claro, ese es el tema, la empresa es un importador, recibe el precio de su proveedor en dolares, y como son muchos productos, quiere que se actualicen de forma automática según como cambia el precio del dólar. | ||
2014-05-23 15:14 <pokoli> pablovannini: primero de todo, tenéis algun proceso para actualizar las conversiónes de divisa de forma automàtica? | ||
2014-05-23 15:15 <pablovannini> pokoli: si, vimos el módulo divisas, podemos poner un campo precio en dolares a productos y que eso complete de forma automática el precio de costo, pero queria saber si ya habia alguna experiencia y una forma de hacerlo para apuntar en esa dirección | ||
2014-05-23 15:16 <pokoli> pablovannini: yo haria un cron que se ejecute cada noche, que actualize los precios de las divisas, y recalcule el precio de coste en la divisa de la compañia | ||
2014-05-23 15:18 <pablovannini> pokoli: gracias! vamos a probar por ahi, en su momento para desarrollos web (drupal) integramos con un servicio de cotizaciones. | ||
2014-05-23 15:19 <pablovannini> pokoli: pero eso está claro, no modificamos el precio de coste ni la divisa de los productos, sino que los variamos segúan cómo cambia la cotización con un cron | ||
2014-05-23 15:21 <pokoli> pablovannini: me suena que openlabs tenia algo desarrollado en esa línea, hechad un vistazo a sus repositorios https://github.com/openlabs | ||
2014-05-23 15:26 -!- jldalla(~jld@190.179.101.200) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 15:31 -!- crisyelit(~jhuliana@190.198.189.80) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 15:57 <pablovannini> pokoli: gracias | ||
2014-05-23 16:46 -!- gpodesta(bed26cf1@gateway/web/freenode/ip.190.210.108.241) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 17:34 -!- jldalla(~jld@200.41.159.98) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 18:20 -!- crisyelit(~jhuliana@190.198.189.80) has left #tryton-es | ||
2014-05-23 18:25 -!- gpodesta(b51d69c1@gateway/web/freenode/ip.181.29.105.193) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 19:34 -!- pablovannini(~pablo@host126.186-109-85.telecom.net.ar) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 20:48 -!- huesal(~sorman@181.47.8.15) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 20:48 -!- mariomop(~quassel@host171.186-109-182.telecom.net.ar) has joined #tryton-es | ||
2014-05-23 20:56 <javivf> buenas |
Generated by irclog2html.py 2.17.3 by Marius Gedminas - find it at https://mg.pov.lt/irclog2html/!